• HOME
  • 送料について

送料について

送料:配送先によって異なります。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81120 121
北海道 2,024円 2,244円 2,486円 2,706円
青森県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
岩手県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
秋田県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
宮城県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
山形県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
福島県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
茨城県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
栃木県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
群馬県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
埼玉県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
千葉県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
東京都 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
神奈川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
山梨県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
新潟県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
長野県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
富山県 990円 1,210円 1,430円 1,650円
石川県 990円 1,210円 1,430円 1,650円
福井県 990円 1,210円 1,430円 1,650円
岐阜県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
静岡県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
愛知県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
三重県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
京都府 880円 1,100円 1,320円 1,540円
大阪府 880円 1,100円 1,320円 1,540円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
奈良県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
鳥取県 770円 990円 1,210円 1,430円
島根県 770円 990円 1,210円 1,430円
岡山県 770円 990円 1,210円 1,430円
広島県 770円 990円 1,210円 1,430円
山口県 770円 990円 1,210円 1,430円
徳島県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
香川県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
愛媛県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
高知県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
福岡県 770円 990円 1,210円 1,430円
佐賀県 770円 990円 1,210円 1,430円
長崎県 770円 990円 1,210円 1,430円
熊本県 770円 990円 1,210円 1,430円
大分県 770円 990円 1,210円 1,430円
宮崎県 770円 990円 1,210円 1,430円
鹿児島県 770円 990円 1,210円 1,430円
沖縄県 1,254円 1,804円 2,376円 2,926円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
お中元・お歳暮
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101
北海道 2,024円 2,244円 2,486円 2,706円
青森県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
岩手県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
秋田県 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
宮城県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
山形県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
福島県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
茨城県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
栃木県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
群馬県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
埼玉県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
千葉県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
東京都 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
神奈川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
山梨県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
新潟県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
長野県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円
富山県 990円 1,210円 1,430円 1,650円
石川県 990円 1,210円 1,430円 1,650円
福井県 990円 1,210円 1,430円 1,650円
岐阜県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
静岡県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
愛知県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
三重県 935円 1,155円 1,375円 1,595円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
京都府 880円 1,100円 1,320円 1,540円
大阪府 880円 1,100円 1,320円 1,540円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
奈良県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
鳥取県 770円 990円 1,210円 1,430円
島根県 770円 990円 1,210円 1,430円
岡山県 770円 990円 1,210円 1,430円
広島県 770円 990円 1,210円 1,430円
山口県 770円 990円 1,210円 1,430円
徳島県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
香川県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
愛媛県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
高知県 880円 1,100円 1,320円 1,540円
福岡県 770円 990円 1,210円 1,430円
佐賀県 770円 990円 1,210円 1,430円
長崎県 770円 990円 1,210円 1,430円
熊本県 770円 990円 1,210円 1,430円
大分県 770円 990円 1,210円 1,430円
宮崎県 770円 990円 1,210円 1,430円
鹿児島県 770円 990円 1,210円 1,430円
沖縄県 770円 990円 1,210円 1,430円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 関連リンク

  • 博多廊
    糸島茶房
    AUTHENTIC LIVING BUTCHER
    白金茶房
    星期菜